对应的modbus地址E50A是当前报警状态, E500H-E509H代表历史报警记录。
| 寄存器编号 | 名称 | 单位 | 寄存器数 | 符号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| E500H | 异常跟踪备份数据 异常发生编号=0 | 代码 | 1 | U | Fn000-0 |
| E501H | 异常跟踪备份数据 异常发生编号=1 | 代码 | 1 | U | Fn000-1 |
| E502H | 异常跟踪备份数据 异常发生编号=2 | 代码 | 1 | U | Fn000-2 |
| E503H | 异常跟踪备份数据 异常发生编号=3 | 代码 | 1 | U | Fn000-3 |
| E504H | 异常跟踪备份数据 异常发生编号=4 | 代码 | 1 | U | Fn000-4 |
| E505H | 异常跟踪备份数据 异常发生编号=5 | 代码 | 1 | U | Fn000-5 |
| E506H | 异常跟踪备份数据 异常发生编号=6 | 代码 | 1 | U | Fn000-6 |
| E507H | 异常跟踪备份数据 异常发生编号=7 | 代码 | 1 | U | Fn000-7 |
| E508H | 异常跟踪备份数据 异常发生编号=8 | 代码 | 1 | U | Fn000-8 |
| E509H | 异常跟踪备份数据 异常发生编号=9 | 代码 | 1 | Fn000-9 | |
| E50AH | 现在的报警状态 | 1 | S |





















